- SP

Gioăng vật liệu viton hoặc gọi là FKM có đặc tính rất đặc biệt: Chịu mài mòn rất tốt, có độ đàn hồi tốt, chịu dầu, chịu hóa chất axit và đặc biệt chịu nhiệt trên 200 độ C. Viton thường được làm ở các vị trí làm việc yêu cầu sản phẩm gioăng chất lượng và có độ bền tốt nhất.
Thông số gioăng theo tiêu chuẩn Quốc tế được ghi: Đường kính trong x đường kính thân gioăng.
Lần lượt. Đường kính thân gioăng: 1.8 | 1.9 | 2.4.
Đường kính thân gioăng: 2.65 | 3.1 | 3.5.
Đường kính thân gioăng: 3.55 | 4 | 5.
Đường kính thân gioăng: 5.3 | 5.7 | 7.
Đường kính thân gioăng: 8.6 | 10.
Đường kính thân gioăng: 1.8 | 1.9 | 2.4
Thông số: Đường kính trong x đường kính thân gioăng.
| Đường kính thân | Đường kính thân | Đường kính thân |
| 1.8 | 1.9 | 2.4 |
| 4*1.8 | 1.2*1.9 | 3.2*2.4 |
| 5*1.8 | 2.2*1.9 | 4.2*2.4 |
| 5.3*1.8 | 3.2*1.9 | 5.2*2.4 |
| 6*1.8 | 4.2*1.9 | 6.2*2.4 |
| 7*1.8 | 5.2*1.9 | 7.2*2.4 |
| 7.3*1.8 | 6.2*1.9 | 8.2*2.4 |
| 7.5*1.8 | 7.2*1.9 | 9.2*2.4 |
| 8*1.8 | 8.2*1.9 | 9.7*2.4 |
| 8.5*1.8 | 9.2*1.9 | 10.2*2.4 |
| 9*1.8 | 10.2*1.9 | 11.2*2.4 |
| 9.5*1.8 | 11.2*1.9 | 12.2*2.4 |
| 10*1.8 | 12.2*1.9 | 13.2*2.4 |
| 10.6*1.8 | 13.2*1.9 | 14.2*2.4 |
| 11*1.8 | 14.2*1.9 | 15.2*2.4 |
| 12*1.8 | 15.2*1.9 | 16.2*2.4 |
| 12.5*1.8 | 16.2*1.9 | 17.2*2.4 |
| 13*1.8 | 17.2*1.9 | 18.2*2.4 |
| 14*1.8 | 18.2*1.9 | 19.2*2.4 |
| 15*1.8 | 19.2*1.9 | 20.2*2.4 |
| 16*1.8 | 20.2*1.9 | 21.2*2.4 |
| 17*1.8 | 21.2*1.9 | 22.2*2.4 |
| 18*1.8 | 22.2*1.9 | 23.2*2.4 |
| 19*1.8 | 23.2*1.9 | 24.2*2.4 |
| 20*1.8 | 24.2*1.9 | 25.2*2.4 |
| 21.2*1.8 | 25.2*1.9 | 26.2*2.4 |
| 22.4*1.8 | 26.2*1.9 | 27.2*2.4 |
| 23.6*1.8 | 28.2*1.9 | 29.2*2.4 |
| 25*1.8 | 29.2*1.9 | 30.2*2.4 |
| 25.8*1.8 | 31.2*1.9 | 33.2*2.4 |
| 26.5*1.8 | 32.2*1.9 | 35.2*2.4 |
| 29*1.8 | 34.2*1.9 | 37.2*2.4 |
| 30*1.8 | 36.2*1.9 | 40.2*2.4 |
| 31.5*1.8 | 38.2*1.9 | 42.2*2.4 |
| 32.5*1.8 | 41.2*1.9 | 43.2*2.4 |
| 33.5*1.8 | 46.2*1.9 | 45.2*2.4 |
| 34.5*1.8 | 51.2*1.9 | 47.2*2.4 |
| 35.5*1.8 | 56.2*1.9 | 50.2*2.4 |
| 36.5*1.8 | 61.2*1.9 | 53.2*2.4 |
| 37.5*1.8 | 66.2*1.9 | 55.2*2.4 |
| 38.5*1.8 | 71.2*1.9 | 60.2*2.4 |
| 40*1.8 | 76.2*1.9 | 65.2*2.4 |
| 41.2*1.8 | 81.2*1.9 | 70.2*2.4 |
| 42.5*1.8 | 73.2*2.4 | |
| 43.7*1.8 | 75.2*2.4 | |
| 45*1.8 | 80.2*2.4 | |
| 46.2*1.8 | 85.2*2.4 | |
| 47.5*1.8 | 90.2*2.4 | |
| 48.7*1.8 | 95.2*2.4 | |
| 50*1.8 | 97.2*2.4 | |
| 60*1.8 | 100.2*2.4 | |
| 372.8*8.6 | 105.2*2.4 | |
| 382.8*8.6 | 110.2*2.4 | |
| 392.8*8.6 | 115.2*2.4 | |
| 402.8*8.6 | 120.2*2.4 | |
| 412.8*8.6 | 125.2*2.4 | |
| 422.8*8.6 | 130.2*2.4 | |
| 432.8*8.6 | 145.2*2.4 | |
| 442.8*8.6 | 150.2*2.4 | |
| 452.8*8.6 | ||
| 462.8*8.6 | ||
| 472.8*8.6 | ||
| 482.8*8.6 | ||
| 492.8*8.6 | ||
| 502.8*8.6 | ||
| 512.8*8.6 | ||
| 522.8*8.6 | ||
| 532.8*8.6 | ||
| 542.8*8.6 | ||
| 552.8*8.6 | ||
| 562.8*8.6 | ||
| 572*8.6 | ||
| 582.8*8.6 |
Đường kính thân gioăng: 2.65 | 3.1 | 3.5.
Thông số: Đường kính trong x đường kính thân gioăng.
| Đường kính thân | Đường kính thân | Đường kính thân |
| 2.65 | 3.1 | 3.5 |
| 5*2.65 | 3.8*3.1 | 5*3.5 |
| 6*2.65 | 4.8*3.1 | 6*3.5 |
| 7*2.65 | 5.8*3.1 | 7*3.5 |
| 8*2.65 | 6.8*3.1 | 7.5*3.5 |
| 9*2.65 | 7.8*3.1 | 8*3.5 |
| 10*2.65 | 8.8*3.1 | 9*3.5 |
| 11*2.65 | 9.8*3.1 | 10*3.5 |
| 12*2.65 | 10.8*3.1 | 11*3.5 |
| 13*2.65 | 11.8*3.1 | 12*3.5 |
| 14*2.65 | 12.8*3.1 | 13*3.5 |
| 15*2.65 | 13.8*3.1 | 14*3.5 |
| 16*2.65 | 14.8*3.1 | 15*3.5 |
| 17*2.65 | 15.3*3.1 | 16*3.5 |
| 18*2.65 | 15.8*3.1 | 17*3.5 |
| 19*2.65 | 16.8*3.1 | 18*3.5 |
| 20*2.65 | 17.8*3.1 | 19*3.5 |
| 21*2.65 | 18.8*3.1 | 20*3.5 |
| 22*2.65 | 19.8*3.1 | 21*3.5 |
| 23*2.65 | 20.8*3.1 | 22*3.5 |
| 25*2.65 | 21.8*3.1 | 23*3.5 |
| 27*2.65 | 22.8*3.1 | 24*3.5 |
| 28*2.65 | 23.8*3.1 | 25*3.5 |
| 30*2.65 | 24.8*3.1 | 26*3.5 |
| 33*2.65 | 25.8*3.1 | 27*3.5 |
| 35*2.65 | 26.8*3.1 | 28*3.5 |
| 37*2.65 | 27.8*3.1 | 29*3.5 |
| 40*2.65 | 28.8*3.1 | 30*3.5 |
| 45*2.65 | 29.8*3.1 | 31*3.5 |
| 50*2.65 | 30.8*3.1 | 32*3.5 |
| 55*2.65 | 31.8*3.1 | 33*3.5 |
| 60*2.65 | 32.8*3.1 | 35*3.5 |
| 65*2.65 | 33.8*3.1 | 36*3.5 |
| 70*2.65 | 35.8*3.1 | 37*3.5 |
| 75*2.65 | 37.8*3.1 | 38*3.5 |
| 80*2.65 | 38.8*3.1 | 39*3.5 |
| 85*2.65 | 39.8*3.1 | 41*3.5 |
| 90*2.65 | 41.8*3.1 | 43*3.5 |
| 95*2.65 | 43.8*3.1 | 45*3.5 |
| 100*2.65 | 45.8*3.1 | 48*3.5 |
| 105*2.65 | 46.8*3.1 | 51*3.5 |
| 110*2.65 | 47.8*3.1 | 53*3.5 |
| 115*2.65 | 48.8*3.1 | 55*3.5 |
| 120*2.65 | 49.8*3.1 | 56*3.5 |
| 125*2.65 | 50.8*3.1 | 58*3.5 |
| 130*2.65 | 51.8*3.1 | 61*3.5 |
| 135*2.65 | 53.8*3.1 | 63*3.5 |
| 140*2.65 | 55.8*3.1 | 65*3.5 |
| 145*2.65 | 56.8*3.1 | 68*3.5 |
| 150*2.65 | 58.8*3.1 | 69*3.5 |
| 155*2.65 | 59.8*3.1 | 71*3.5 |
| 160*2.65 | 61.8*3.1 | 73*3.5 |
| 165*2.65 | 63.8*3.1 | 75*3.5 |
| 170*2.65 | 65.8*3.1 | 78*3.5 |
| 175*2.65 | 66.8*3.1 | 81*3.5 |
| 180*2.65 | 68.8*3.1 | 83*3.5 |
| 185*2.65 | 71.8*3.1 | 84*3.5 |
| 190*2.65 | 72.8*3.1 | 88*3.5 |
| 195*2.65 | 73.8*3.1 | 89*3.5 |
| 200*2.65 | 74.8*3.1 | 91*3.5 |
| 75.8*3.1 | 93*3.5 | |
| 78.8*3.1 | 98*3.5 | |
| 81.8*3.1 | 103*3.5 | |
| 83.8*3.1 | 108*3.5 | |
| 85.8*3.1 | 113*3.5 | |
| 88.8*3.1 | 118*3.5 | |
| 91.8*3.1 | 119*3.5 | |
| 93.8*3.1 | 123*3.5 | |
| 98.8*3.1 | 128*3.5 | |
| 103.8*3.1 | 133*3.5 | |
| 107.8*3.1 | 138*3.5 | |
| 108.8*3.1 | 143*3.5 | |
| 113.8*3.1 | 148*3.5 | |
| 118.8*3.1 | 153*3.5 | |
| 123.8*3.1 | 158*3.5 | |
| 128.8*3.1 | 163*3.5 | |
| 133.8*3.1 | 168*3.5 | |
| 138.8*3.1 | 173*3.5 | |
| 143.8*3.1 | 178*3.5 | |
| 148.8*3.1 | 183*3.5 | |
| 153.8*3.1 | 188*3.5 | |
| 158.8*3.1 | 193*3.5 | |
| 163.8*3.1 | 198*3.5 | |
| 168.8*3.1 | 203*3.5 | |
| 173.8*3.1 | 208*3.5 | |
| 178.8*3.1 | 213*3.5 | |
| 183.8*3.1 | 218*3.5 | |
| 188.8*3.1 | 223*3.5 | |
| 193.8*3.1 | 228*3.5 | |
| 198.8*3.1 | 233*3.5 | |
| 203.8*3.1 | 238*3.5 | |
| 208.8*3.1 | 243*3.5 | |
| 213.8*3.1 | 248*3.5 | |
| 218.8*3.1 | 253*3.5 | |
| 223.8*3.1 | 258*3.5 | |
| 228.8*3.1 | 263*3.5 | |
| 233.8*3.1 | 268*3.5 | |
| 238.8*3.1 | 273*3.5 | |
| 243.8*3.1 | 278*3.5 | |
| 248.8*3.1 | 283*3.5 | |
| 253.8*3.1 | 293*3.5 | |
| 258.8*3.1 | 303*3.5 | |
| 263.8*3.1 | 313*3.5 | |
| 268.8*3.1 | 323*3.5 | |
| 273.8*3.1 | 333*3.5 | |
| 278.8*3.1 | 343*3.5 | |
| 283.8*3.1 | 353*3.5 | |
| 288.8*3.1 | 363*3.5 | |
| 293.8*3.1 | 373*3.5 | |
| 298.8*3.1 | 383*3.5 | |
| 303.8*3.1 | 393*3.5 | |
| 308.8*3.1 | 403*3.5 | |
| 313,8*3.1 | 413*3.5 | |
| 318.8*3.1 | 423*3.5 | |
| 323.8*3.1 | 433*3.5 | |
| 328.8*3.1 | 443*3.5 | |
| 333.8*3.1 | 453*3.5 | |
| 338.8*3.1 | 463*3.5 | |
| 343.8*3.1 | 473*3.5 | |
| 348.8*3.1 | 483*3.5 | |
| 353.8*3.1 | 493*3.5 | |
| 363.8*3.1 | 503*3.5 | |
| 368.8*3.1 | 513*3.5 | |
| 373.8*3.1 | 523*3.5 | |
| 378.8*3.1 | 533*3.5 | |
| 383.8*3.1 | 543*3.5 | |
| 388.8*3.1 | 553*3.5 | |
| 393.8*3.1 | 563*3.5 | |
| 403.8*3.1 | 573*3.5 | |
| 413.8*3.1 | 583*3.5 | |
| 423.8*3.1 | 593*3.5 | |
| 433.8*3.1 | ||
| 443.8*3.1 | ||
| 453.8*3.1 | ||
| 463.8*3.1 | ||
| 473.8*3.1 | ||
| 483.8*3.1 | ||
| 493.8*3.1 | ||
| 503.8*3.1 | ||
| 513.8*3.1 | ||
| 523.8*3.1 | ||
| 533.8*3.1 | ||
| 543.8*3.1 | ||
| 553.8*3.1 | ||
| 563.8*3.1 | ||
| 573.8*3.1 | ||
| 83.8*3.1 | ||
| 593.8*3.1 |
Đường kính thân gioăng: 3.55 | 4 | 5.
Thông số: Đường kính trong x đường kính thân gioăng.
| Đường kính thân | Đường kính thân | Đường kính thân |
| 3.55 | 4 | 5 |
| 8*3.55 | 7*4 | 20*5 |
| 9*3.55 | 10*4 | 22*5 |
| 10*3.55 | 12*4 | 25*5 |
| 11*3.55 | 14*4 | 28*5 |
| 12*3.55 | 17*4 | 30*5 |
| 13*3.55 | 18*4 | 32*5 |
| 14*3.55 | 20*4 | 35*5 |
| 15*3.55 | 22*4 | 39*5 |
| 16*3.55 | 24*4 | 40*5 |
| 17*3.55 | 27*4 | 45*5 |
| 18*3.55 | 28*4 | 50*5 |
| 19*3.55 | 30*4 | 55*5 |
| 20*3.55 | 32*4 | 60*5 |
| 21.2*3.55 | 34*4 | 63*5 |
| 22.4*3.55 | 37*4 | 65*5 |
| 23.6*3.55 | 40*4 | 70*5 |
| 25*3.55 | 42*4 | 75*5 |
| 25.8*3.55 | 44*4 | 80*5 |
| 26.5*3.55 | 47*4 | 85*5 |
| 28*3.55 | 50*4 | 90*5 |
| 30*3.55 | 52*4 | 95*5 |
| 31.5*3.55 | 55*4 | 100*5 |
| 32.5*3.55 | 57*4 | 105*5 |
| 33*3.55 | 60*4 | 110*5 |
| 34.5*3.55 | 62*4 | 115*5 |
| 35.5*3.55 | 67*4 | 120*5 |
| 36.5*3.55 | 70*4 | 125*5 |
| 37.5*3.55 | 72*4 | 130*5 |
| 38.7*3.55 | 77*4 | 135*5 |
| 40*3.55 | 82*4 | 140*5 |
| 41.2*3.55 | 87*4 | 145*5 |
| 42.5*3.55 | 92*4 | 150*5 |
| 43.7*3.55 | 97*4 | 155*5 |
| 45*3.55 | 102*4 | 160*5 |
| 46.2*3.55 | 107*4 | 165*5 |
| 47.5*3.55 | 112*4 | 170*5 |
| 48.5*3.55 | 117*4 | 175*5 |
| 48.7*3.55 | 122*4 | 180*5 |
| 49.2*3.55 | 127*4 | 185*5 |
| 50*3.55 | 132*4 | 190*5 |
| 51.5*3.55 | 137*4 | 195*5 |
| 53*3.55 | 142*4 | 200*5 |
| 54.5*3.55 | 147*4 | 205*5 |
| 56*3.55 | 152*4 | 210*5 |
| 58*3.55 | 157*4 | 215*5 |
| 60*3.55 | 162*4 | 220*5 |
| 61.5*3.55 | 167*4 | 225*5 |
| 63*3.55 | 172*4 | 230*5 |
| 65*3.55 | 177*4 | 235*5 |
| 67*3.55 | 182*4 | 240*5 |
| 69*3.55 | 187*4 | 245*5 |
| 70*3.55 | 192*4 | 250*5 |
| 71*3.55 | 197*4 | 255*5 |
| 72*3.55 | 202*4 | 260*5 |
| 73*3.55 | 207*4 | 265*5 |
| 75*3.55 | 212*4 | 270*5 |
| 77.5*3.55 | 217*4 | 275*5 |
| 80*3.55 | 222*4 | 280*5 |
| 82*3.55 | 227*4 | 285*5 |
| 82.5*3.55 | 232*4 | 290*5 |
| 85*3.55 | 237*4 | 300*5 |
| 87.5*3.55 | 242*4 | 310*5 |
| 90*3.55 | 247*4 | 320*5 |
| 92.5*3.55 | 252*4 | 330*5 |
| 95*3.55 | 257*4 | 340*5 |
| 97.5*3.55 | 262*4 | 350*5 |
| 100*3.55 | 267*4 | 360*5 |
| 101*3.55 | 272*4 | 370*5 |
| 103*3.55 | 277*4 | 380*5 |
| 106*3.55 | 282*4 | 390*5 |
| 109*3.55 | 287*4 | 400*5 |
| 110*3.55 | 292*4 | 410*5 |
| 112*3.55 | 302*4 | 420*5 |
| 113*3.55 | 312*4 | 430*5 |
| 115*3.55 | 322*4 | 440*5 |
| 118*3.55 | 332*4 | 450*5 |
| 119*3.55 | 342*4 | 460*5 |
| 120*3.55 | 352*4 | 470*5 |
| 122*3.55 | 362*4 | 480*5 |
| 125*3.55 | 372*4 | 490*5 |
| 128*3.55 | 382*4 | 500*5 |
| 130*3.55 | 392*4 | 510*5 |
| 132*3.55 | 402*4 | 520*5 |
| 136*3.55 | 412*4 | 530*5 |
| 140*3.55 | 422*4 | 540*5 |
| 145*3.55 | 432*4 | 550*5 |
| 150*3.55 | 442*4 | 560*5 |
| 155*3.55 | 452*4 | 570*5 |
| 160*3.55 | 462*4 | 580*5 |
| 165*3.55 | 472*4 | 590*5 |
| 170*3.55 | 482*4 | |
| 175*3.55 | 492*4 | |
| 177*3.55 | 502*4 | |
| 180*3.55 | 512*4 | |
| 185*3.55 | 522*4 | |
| 190*3.55 | 532*4 | |
| 195*3.55 | 542*4 | |
| 200*3.55 | 552*4 | |
| 205*3.55 | 562*4 | |
| 206*3.55 | 572*4 | |
| 210*3.55 | 582*4 | |
| 212*3.55 | 592*4 | |
| 218*3.55 | ||
| 220*3.55 | ||
| 224*3.55 | ||
| 230*3.55 | ||
| 235*3.55 | ||
| 236*3.55 | ||
| 240*3.55 | ||
| 243*3.55 | ||
| 250*3.55 | ||
| 258*3.55 | ||
| 265*3.55 | ||
| 270*3.55 | ||
| 272*3.55 | ||
| 279*3.55 | ||
| 280*3.55 | ||
| 290*3.55 | ||
| 304*3.55 | ||
| 305*3.55 | ||
| 315*3.55 | ||
| 325*3.55 | ||
| 330*3.55 | ||
| 335*3.55 | ||
| 345*3.55 | ||
| 350*3.55 | ||
| 355*3.55 | ||
| 378*3.55 | ||
| 365*3.55 | ||
| 381*3.55 | ||
| 383*3.55 | ||
| 400*3.55 |
Đường kính thân gioăng: 5.3 | 5.7 | 7.
Thông số: Đường kính trong x đường kính thân gioăng.
| Đường kính thân | Đường kính thân | Đường kính thân |
| 5.3 | 5.7 | 7 |
| 30*5.3 | 20.6*5.7 | 66*7 |
| 35*5.3 | 23.6*5.7 | 71*7 |
| 40*5.3 | 28.6*5.7 | 76*7 |
| 41.2*5.3 | 33.6*5.7 | 80*7 |
| 42.3*5.3 | 38.6*5.7 | 81*7 |
| 43.7*5.3 | 40.6*5.7 | 84*7 |
| 45*5.3 | 43.6*5.7 | 86*7 |
| 46.2*5.3 | 48.6*5.7 | 90*7 |
| 47.5*5.3 | 51.6*5.7 | 91*7 |
| 48.7*5.3 | 53.6*5.7 | 95*7 |
| 50*5.3 | 56.6*5.7 | 96*7 |
| 51.5*5.3 | 58.6*5.7 | 100*7 |
| 52.5*5.3 | 63.6*5.7 | 101*7 |
| 53*5.3 | 68.6*5.7 | 102*7 |
| 54.5*5.3 | 73.6*5.7 | 103*7 |
| 55*5.3 | 78.6*5.7 | 107*7 |
| 56*5.3 | 83.6*5.7 | 109*7 |
| 58*5.3 | 88.6*5.7 | 110*7 |
| 60*5.3 | 93.6*5.7 | 111*7 |
| 61.5*5.3 | 98.6*5.7 | 112*7 |
| 63*5.3 | 103.6*5.7 | 115*7 |
| 65*5.3 | 108.6*5.7 | 116*7 |
| 67*5.3 | 113.6*5.7 | 117*7 |
| 68*5.3 | 118.6*5.7 | 118*7 |
| 69*5.3 | 123.6*5.7 | 122*7 |
| 70*5.3 | 128.6*5.7 | 125*7 |
| 71*5.3 | 133.6*5.7 | 126*7 |
| 72*5.3 | 138.6*5.7 | 128*7 |
| 75*5.3 | 143.6*5.7 | 130*7 |
| 76*5.3 | 148.6*5.7 | 132*7 |
| 77.5*5.3 | 153.6*5.7 | 135*7 |
| 80*5.3 | 158.6*5.7 | 136*7 |
| 82.5*5.3 | 163.6*5.7 | 140*7 |
| 85*5.3 | 168.6*5.7 | 145*7 |
| 87.5*5.3 | 173.6*5.7 | 150*7 |
| 90*5.3 | 178.6*5.7 | 155*7 |
| 92*5.3 | 183.6*5.7 | 160*7 |
| 95*5.3 | 188.6*5.7 | 165*7 |
| 97.5*5.3 | 193.6*5.7 | 170*7 |
| 100*5.3 | 198.6*5.7 | 175*7 |
| 103*5.3 | 203.6*5.7 | 180*7 |
| 105*5.3 | 208.6*5.7 | 185*7 |
| 106*5.3 | 213.6*5.7 | 190*7 |
| 109*5.3 | 218.6*5.7 | 195*7 |
| 110*5.3 | 223.6*5.7 | 200*7 |
| 112*5.3 | 228.6*5.7 | 203*7 |
| 115*5.3 | 233.6*5.7 | 205*7 |
| 238.6*5.7 | 206*7 | |
| 243.6*5.7 | 210*7 | |
| 248.6*5.7 | 212*7 | |
| 253.6*5.7 | 215*7 | |
| 258.6*5.7 | 218*7 | |
| 263.6*5.7 | 220*7 | |
| 268.6*5.7 | 224*7 | |
| 273.6*5.7 | 230*7 | |
| 278.6*5.7 | 235*7 | |
| 283.6*5.7 | 240*7 | |
| 293.6*5.7 | 243*7 | |
| 298.6*5.7 | 245*7 | |
| 303.6*5.7 | 250*7 | |
| 308.6*5.7 | 255*7 | |
| 313.6*5.7 | 258*7 | |
| 318.6*5.7 | 260*7 | |
| 323.6*5.7 | 265*7 | |
| 328.6*5.7 | 270*7 | |
| 333.6*5.7 | 272*7 | |
| 338.6*5.7 | 275*7 | |
| 343.6*5.7 | 280*7 | |
| 348.6*5.7 | 285*7 | |
| 353.6*5.7 | 290*7 | |
| 358.6*5.7 | 295*7 | |
| 363.6*5.7 | 300*7 | |
| 368.6*5.7 | 305*7 | |
| 373.6*5.7 | 307*7 | |
| 378.6*5.7 | 310*7 | |
| 383.6*5.7 | 315*7 | |
| 388.6*5.7 | 320*7 | |
| 398.6*5.7 | 325*7 | |
| 408.6*5.7 | 330*7 | |
| 418.6*5.7 | 335*7 | |
| 428.6*5.7 | 340*7 | |
| 438.6*5.7 | 345*7 | |
| 448.6*5.7 | 350*7 | |
| 458.6*5.7 | 355*7 | |
| 468.6*5.7 | 360*7 | |
| 478.6*5.7 | 365*7 | |
| 488.6*5.7 | 370*7 | |
| 498.6*5.7 | 375*7 | |
| 508.6*5.7 | 380*7 | |
| 518.6*5.7 | 385*7 | |
| 528.6*5.7 | 390*7 | |
| 538.6*5.7 | 395*7 | |
| 548.6*5.7 | 400*7 | |
| 558.6*5.7 | 405*7 | |
| 568.6*5.7 | 410*7 | |
| 578.6*5.7 | 420*7 | |
| 588.6*5.7 | 430*7 | |
| 440*7 | ||
| 450*7 | ||
| 460*7 | ||
| 470*7 | ||
| 480*7 | ||
| 490*7 | ||
| 500*7 | ||
| 510*7 | ||
| 520*7 | ||
| 530*7 | ||
| 540*7 | ||
| 550*7 | ||
| 560*7 | ||
| 570*7 | ||
| 580*7 | ||
| 590*7 | ||
| 600*7 |
Đường kính thân gioăng: 8.6 | 10.
Thông số: Đường kính trong x đường kính thân gioăng.
| Đường kính thân | Đường kính thân |
| 8.6 | 10 |
| 82.8*8.6 | 80*10 |
| 87.8*8.6 | 90*10 |
| 92.8*8.6 | 100*10 |
| 97.8*8.6 | 110*10 |
| 102.8*8.6 | 120*10 |
| 107.8*8.6 | 130*10 |
| 112.8*8.6 | 140*10 |
| 117.8*8.6 | 150*10 |
| 122.8*8.6 | 160*10 |
| 127.8*8.6 | 170*10 |
| 132.8*8.6 | 180*10 |
| 137.8*8.6 | 190*10 |
| 142.8*8.6 | 200*10 |
| 147.8*8.6 | 210*10 |
| 152.8*8.6 | 220*10 |
| 157.8*8.6 | 230*10 |
| 162.8*8.6 | 240*10 |
| 167.8*8.6 | 250*10 |
| 172.8*8.6 | 260*10 |
| 177.8*8.6 | 270*10 |
| 182.8*8.6 | 280*10 |
| 187.8*8.6 | 290*10 |
| 192.8*8.6 | 300*10 |
| 197.8*8.6 | 310*10 |
| 202.8*8.6 | 320*10 |
| 207.8*8.6 | 330*10 |
| 212.8*8.6 | 340*10 |
| 217.8*8.6 | 350*10 |
| 222.8*8.6 | 360*10 |
| 227.8*8.6 | 370*10 |
| 232.8*8.6 | 380*10 |
| 237.8*8.6 | 390*10 |
| 242.8*8.6 | |
| 247.8*8.6 | |
| 252.8*8.6 | |
| 257.8*8.6 | |
| 262.8*8.6 | |
| 267.8*8.6 | |
| 272.8*8.6 | |
| 277.8*8.6 | |
| 282.8*8.6 | |
| 292.8*8.6 | |
| 302.8*8.6 | |
| 312.8*8.6 | |
| 317.8*8.6 | |
| 322.8*8.6 | |
| 332.8*8.6 | |
| 342.8*8.6 | |
| 352.8*8.6 | |
| 362.8*8.6 | |
| 372.8*8.6 | |
| 382.8*8.6 | |
| 392.8*8.6 | |
| 402.8*8.6 | |
| 412.8*8.6 | |
| 422.8*8.6 | |
| 432.8*8.6 | |
| 442.8*8.6 | |
| 452.8*8.6 | |
| 462.8*8.6 | |
| 472.8*8.6 | |
| 482.8*8.6 | |
| 492.8*8.6 | |
| 502.8*8.6 | |
| 512.8*8.6 | |
| 522.8*8.6 | |
| 532.8*8.6 | |
| 542.8*8.6 | |
| 552.8*8.6 | |
| 562.8*8.6 | |
| 572*8.6 | |
| 582.8*8.6 |
Công Ty TNHH VinTin