- SP
Những thông số theo tiêu chuẩn đều có trong bảng tra thông số phớt thủy lực YXd
Những thông số phi tiêu chuẩn chúng tôi nhận tiện, đúc theo yêu cầu.
Kỹ sư Mr Mạnh zalo 0915799388 tư vấn nhiệt tình cụ thể giúp bạn lựa chọn được loại phớt phù hợp nhất để tăng tuổi thọ cho thiết bị.
Phớt thủy lực YXD là một sản phẩm được thiết kế để tạo sự kín nước và chịu áp lực cao trong các hệ thống thủy lực. Chúng thường được ứng dụng trong các thiết bị công nghiệp cần sự làm kín chắc chắn để bảo đảm hiệu suất và độ bền lâu dài.
Trong bảng tra thông số phớt thủy lực YXd chỉ có những thông số theo tiêu chuẩn.
Còn các thông số phi tiêu chuẩn Tiện hoặc Đúc theo yêu cầu, tư vấn kỹ thuật Zalo Ks Mr Mạnh 0915799388.
Bảng tra thông số được ghi như sau: Đường kính trong x Đường kính ngoài x Chiều cao.
10*16*8 | 105*117*14 | 240*256 18 |
12*18*8 | 105*121*18 | 250*266*18 |
14*20*8 | 110*126*18 | 260*276*18 |
16*22*8 | 110*122*14 | 270*286*18 |
16*24*10 | 115*127*14 | 280*296*18 |
18*24*8 | 115*131*18 | 290*306*18 |
18*26*8 | 120*132*14 | 300*316*18 |
18*26*10 | 120 136 18 | 310*334*24 |
20*26*8 | 125*137*14 | 320*344*24 |
20*28*10 | 125*141*18 | 330*354*24 |
22*28*8 | 130*142*14 | 340*364*24 |
22*30*10 | 130 146 18 | 350*374*24 |
25*31*8 | 135*147*14 | 360*384*24 |
25*33*10 | 135*151*18 | 370*394*24 |
28*34*8 | 140*152*14 | 380*404*24 |
28*36*10 | 140*156*18 | 390*414*24 |
30*38*10 | 145*161*18 | 400*424*24 |
32*40*10 | 150*162*14 | 420*444*24 |
35*43*10 | 150*166*18 | 450*474*24 |
36*44*10 | 155*171*18 | 465*489*24 |
40*48*10 | 160*172*14 | 470*494*24 |
45 53 10 | 160*176*18 | 480*504 24 |
50*58*10 | 165 181 18 | 500*524*24 |
50*62*14 | 170 186 18 | 510*534*24 |
55*63*10 | 175*191*18 | 520*544*24 |
55*67*14 | 180*196*18 | 530*554*24 |
56*68*10 | 185 201 18 | 560*584*24 |
60*72*14 | 190*206*18 | 580*604*24 |
63*75*14 | 195*211*18 | 600*624*24 |
65*77*14 | 200 216 18 | 630*654*24 |
70*82*14 | 200*216*24 | 650*674*24 |
75*87*14 | 205*221*18 | 680*704*24 |
80*92*14 | 210*226*18 | 700*724*24 |
85*97*14 | 215*231*18 | 730*754*24 |
90*102*14 | 220*236*18 | 750*774*24 |
95*107*14 | 230*246*18 | 800*824*24 |
100*112*14 | 235*251*18 | 900*924*24 |
Bao gồm các sản phẩm sau:
Phớt thủy lực YXD là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một sản phẩm làm kín hiệu quả, bền bỉ với thời gian và có khả năng chịu áp suất, nhiệt độ cao. Để đạt hiệu quả tốt nhất, việc chọn lựa đúng loại phớt phù hợp với thông số kỹ thuật của hệ thống là rất quan trọng.
Công Ty TNHH VinTin