- SP
Việc sáp nhập các tỉnh tại Việt Nam là một chủ đề đang được dư luận hết sức quan tâm trong năm 2025. Đề án tinh gọn bộ máy hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đã chính thức được triển khai, kéo theo sự thay đổi lớn trong bản đồ hành chính Việt Nam. Cùng khám phá danh sách các tỉnh sau khi sáp nhập năm 2025 trong bài viết dưới đây!
Theo định hướng của Chính phủ, việc sáp nhập các tỉnh không chỉ nhằm tinh giản bộ máy hành chính, tiết kiệm ngân sách, mà còn giúp tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý địa phương. Ngoài ra, điều này còn tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh liên kết phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, toàn diện. Danh sách các tỉnh sau khi sáp nhập.
Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, Việt Nam hiện có Danh sách các tỉnh sau khi sáp nhập bao gồm 34 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau:
1. Hà Nội | 13. Lào Cai | 24. Khánh Hòa |
2. Huế | 14. Thái Nguyên | 25. Lâm Đồng |
3. Lai Châu | 15. Phú Thọ | 26. Đắk Lắk |
4. Điện Biên | 16. Bắc Ninh | 27. Hồ Chí Minh |
5. Sơn La | 17. Hưng Yên | 28. Đồng Nai |
6. Lạng Sơn | 18. Hải Phòng | 29. Tây Ninh |
7. Quảng Ninh | 19. Ninh Bình | 30. Vĩnh Long |
8. Thanh Hoá | 20. Quảng Trị | 31. Đồng Tháp |
9. Nghệ An | 21. Đà Nẵng | 32. Cà Mau |
10. Hà Tĩnh | 22. Quảng Ngãi | 33. An Giang |
11. Cao Bằng | 23. Gia Lai | 34. Cần Thơ |
12. Tuyên Quang |
Các tỉnh không sáp nhập và các tỉnh sáp nhập
1. Thành phố Hà Nội |
2. Thành phố Huế |
3. Tỉnh Lai Châu |
4. Tỉnh Điện Biên |
5. Tỉnh Sơn La |
6. Tỉnh Lạng Sơn |
7. Tỉnh Quảng Ninh |
8. Tỉnh Thanh Hoá |
9. Tỉnh Nghệ An |
10. Tỉnh Hà Tĩnh |
11. Tỉnh Cao Bằng |
STT | Tên đơn vị mới | Các đơn vị hợp nhất | Trung tâm chính trị - hành chính |
1 | Tỉnh Tuyên Quang | Tuyên Quang, Hà Giang | Tuyên Quang |
2 | Tỉnh Lào Cai | Lào Cai, Yên Bái | Yên Bái |
3 | Tỉnh Thái Nguyên | Thái Nguyên, Bắc Kạn | Thái Nguyên |
4 | Tỉnh Phú Thọ | Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình | Phú Thọ |
5 | Tỉnh Bắc Ninh | Bắc Ninh, Bắc Giang | Bắc Giang |
6 | Tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên, Thái Bình | Hưng Yên |
7 | Thành phố Hải Phòng | Hải Dương, Hải Phòng | Hải Phòng |
8 | Tỉnh Ninh Bình | Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định | Ninh Bình |
9 | Tỉnh Quảng Trị | Quảng Bình, Quảng Trị | Quảng Bình |
10 | Thành phố Đà Nẵng | Quảng Nam, Đà Nẵng | Đà Nẵng |
11 | Tỉnh Quảng Ngãi | Kon Tum, Quảng Ngãi | Quảng Ngãi |
12 | Tỉnh Gia Lai | Gia Lai, Bình Định | Bình Định |
13 | Tỉnh Khánh Hoà | Ninh Thuận, Khánh Hoà | Khánh Hoà |
14 | Tỉnh Lâm Đồng | Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận | Lâm Đồng |
15 | Tỉnh Đắk Lắk | Đắk Lắk, Phú Yên | Đắk Lắk |
16 | Thành phố Hồ Chí Minh | Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, TP.HCM | TP.HCM |
17 | Tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai, Bình Phước | Đồng Nai |
18 | Tỉnh Tây Ninh | Tây Ninh, Long An | Long An |
19 | Thành phố Cần Thơ | Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang | Cần Thơ |
20 | Tỉnh Vĩnh Long | Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh | Vĩnh Long |
21 | Tỉnh Đồng Tháp | Tiền Giang, Đồng Tháp | Tiền Giang |
22 | Tỉnh Cà Mau | Bạc Liêu, Cà Mau | Cà Mau |
23 | Tỉnh An Giang | An Giang, Kiên Giang | Kiên Giang |
Sáp nhập nhiều tỉnh có quy mô dân số và diện tích nhỏ để tạo thành các đơn vị hành chính lớn hơn, thuận tiện trong điều hành.
Tên tỉnh mới giữ nguyên hoặc chọn theo tỉnh trung tâm, giúp người dân dễ dàng làm quen và thích ứng.
Việc điều chỉnh cũng đi kèm các chính sách hỗ trợ người dân, cán bộ công chức và doanh nghiệp.
Việc thay đổi địa giới hành chính ban đầu có thể gây bỡ ngỡ cho một số người dân. Tuy nhiên, về lâu dài, sáp nhập tỉnh sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như:
Thủ tục hành chính tinh gọn hơn
Giảm sự chồng chéo trong công tác quản lý
Phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy kinh tế vùng
Việc sáp nhập các tỉnh năm 2025 là một bước đi lớn trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước. Danh sách các tỉnh sau khi sáp nhập, 34 tỉnh, sáp nhập không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chính phủ mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho đất nước.
Công Ty TNHH VinTin