- SP
Nhất Tín Thủy Lực là đơn vị hàng đầu cung cấp phớt lắp cho piston trong lĩnh vực kỹ thuật. Để có thông tin chi tiết về các loại phớt lắp cho quả piston, xin vui lòng liên hệ với kỹ sư Mr. Mạnh qua số điện thoại 0915 799 388. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc sửa chữa thiết bị thủy lực máy công nghiệp, chúng tôi cam kết sẽ tư vấn và chọn lựa loại gioăng phớt phù hợp nhất cho thiết bị của quý khách, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và bảo vệ máy tối ưu.
Phớt bộ DAS, hay còn được biết đến với tên gọi phớt KDAS, là một thành phần quan trọng được áp dụng để ngăn chặn sự rò rỉ dầu trong các xi lanh và piston thủy lực. Được cấu thành từ 5 miếng, phớt này có kích thước nhỏ gọn và thường được sử dụng cho các xi lanh hoạt động kép, đạt áp suất tối đa 400 bar.
– Đạt hiệu quả làm kín cao, đặc biệt phù hợp để giữ xi lanh.
– Ngăn chặn sự rò rỉ áp suất hiệu quả.
– Có khả năng lắp đặt trong các rãnh kín, giúp giảm chi phí gia công.
– Dễ dàng lắp đặt mà không đòi hỏi quá nhiều công sức và thời gian.
– Đáng chú ý, giá thành của sản phẩm này rất phải chăng.
Thông số phớt bộ | Thông số phớt bộ |
11×20×17.7/13.5 | 86×100×32.9/22.5 |
13×22×17.7/13.5 | 80×105×35.1/22.4 |
15×25×20/12 | 85×110×35.1/22.4 |
15×25×20.5/12.5 | 92×110×29.7/22.5 |
15×25×29.1/16.4 | 96×110×32.9/22.5 |
16×25×17.7/13.5 | 90×115×35.1/22.4 |
19×28×17.7/13.5 | 97×115×29.7/22.5 |
17×30×28.1/15.4 | 95×120×35.1/22.4 |
21×30×17.7/13.5 | 106×120×32.9/22.5 |
22×32×20.7/15.5 | 100×125×38.1/25.4 |
22×32×29.1/16.4 | 103×125×36.7/26.5 |
24×32×21.9/15.5 | 108×125×40.9/26.5 |
25×35×20.7/15.5 | 105×130×44.4/25.4 |
25×35×29.1/16.4 | 105×130×38.1/25.4 |
24×40×31.1/18.4 | 113×130×40.9/26.5 |
26×40×20.7/15.5 | 115×133×41.4/22.4 |
30×40×20.5/12.5 | 110×135×44.4/25.4 |
30×40×20.5/12.5 | 110×135×38.1/25.4 |
30×40×29.1/16.4 | 115×140×44.4/25.4 |
32×40×21.9/15.5 | 115×140×38.1/25.4 |
28×42×20.7/15.5 | 118×140×36.7/26.5 |
29×45×31.1/18.4 | 123×140×40.9/26.5 |
31×45×20.7/15.5 | 120×145×44.4/25.4 |
35×45×29.1/16.4 | 120×145×38.1/25.4 |
34×50×31.1/18.4 | 125×150×44.4/25.4 |
34×50×26.7/20.5 | 125×150×38.1/25.4 |
38×50×28.9/20.5 | 128×150×36.7/26.5 |
39×55×31.1/18.4 | 133×150×40.9/26.5 |
39×55×26.7/20.5 | 127×152.4×50.8/31.8 |
40×56×26.7/20.5 | 130×155×44.4/25.4 |
44×60×31.1/18.4 | 130×155×38.1/25.4 |
44×60×26.7/20.5 | 130×160×38.1/25.4 |
48×60×28.9/20.5 | 130×160×44.4/25.4 |
47×63×31.1/18.4 | 135×160×44.4/25.4 |
47×63×32.1/19.4 | 138×160×36.7/26.5 |
47×63×26.7/20.5 | 143×160×40.9/26.5 |
51×63×28.9/20.5 | 140×165×44.4/25.4 |
49×65×26.7/20.5 | 145×170×50.8/25.4 |
50×65×31.1/18.4 | 148×170×36.7/26.5 |
50×70×35.1/22.4 | 150×175×50.8/25.4 |
54×70×26.7/20.5 | 150×180×48.1/35.4 |
58×70×28.9/20.5 | 155×180×50.8/25.4 |
55×75×35.1/20.5 | 160×185×50.8/25.4 |
59×75×26.7/20.5 | 165×190×50.8/25.4 |
60×80×35.1/22.4 | 170×195×50.8/25.4 |
62×80×29.7/22.5 | 175×200×50.8/25.4 |
66×80×32.9/22.5 | 175×200×44.6/31.4 |
65×85×35.1/22.4 | 185×210×50.8/25.4 |
70×90×35.1/22.4 | 195×220×50.8/25.4 |
72×90×29.7/22.5 | 205×230×50.8/25.4 |
76×90×32.9/22.5 | 215×240×50.8/25.4 |
75×95×35.1/22.4 | 220×250×48.1/35.4 |
75×100×35.1/22.4 | 225×250×50.8/25.4 |
82×100×29.7/22.5 |
⛳ Sản phẩm dịch vụ của Thủy Lực Nhất Tín bao gồm:
Nhất Tín chuyên thiết kế và sửa chữa các máy công nghiệp, bao gồm máy cắt tôn thủy lực, máy chấn tôn thủy lực, máy thủy lực, máy ép thủy lực, Xilanh piston thủy lực, máy khí nén, bộ lọc khí nén, van khí nén, bơm thủy lực, dao cắt tôn tấm, dao chặt tôn cuộn, chày cối đột, chày cối chấn,...
Công Ty TNHH VinTin